COPII
Vârsta (ani) | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Înălțime (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Circumferință talie (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 |
Vârsta (ani) | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Înălțime (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Circumferință talie (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 |
Vârsta (luni) | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 |
Înălțime (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Circumferință talie (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Talia se măsoară cu un metru de croitorie. Se măsoară partea cea mai îngustă a taliei și trebuie păstrată poziția orizontală a metrului. Copilul trebuie să stea drept, să țină picioarele apropiate, brațele drepte și întinse în lateral. Este important să măsurați talia copilului în momentul în care a expirat, și nu când a tras aer în piept.
Client nou? Creare cont nou
Already got an account? Sign in here
Sorry. No results match your search.